<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cognoise.de &#187; Cognos Connection</title>
	<atom:link href="http://www.cognoise.de/category/cognos-tipps/cognos-connection/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognoise.de</link>
	<description>IBM Cognos Nachrichten, Tipps, Trends und Termine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Report-Kommentarfunktion in IBM Cognos 8.4</title>
		<link>http://www.cognoise.de/neue-report-kommentarfunktion-in-ibm-cognos-84-3230</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/neue-report-kommentarfunktion-in-ibm-cognos-84-3230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Kommentarfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[In der Cognos Version 8.4 bringt IBM eine Kommentarfunktion f&#252;r Berichte enthalten. Anwender k&#246;nnen so zu Berichtsansichten im Cognos Connection zu einem Report Kommentare hinterlegen.Â  Zu erreichen ist die neue Kommentarfunktion im Report Viewer &#252;ber einen neuen Men&#252;punkt. Werden mehrere Kommentare (von einem oder verschiedenen Benutzen) hinterlegt, k&#246;nnen diese in dem Kommentarmen&#252; ausgew&#228;hlt werden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/neue-report-kommentarfunktion-in-ibm-cognos-84-3230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cognos 8 Zielgruppenverteilung auf Benutzerebene (Bursting)</title>
		<link>http://www.cognoise.de/cognos-8-zielgruppenverteilung-auf-benutzerebene-bursting-3154</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/cognos-8-zielgruppenverteilung-auf-benutzerebene-bursting-3154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/2007/12/20/cognos-8-zielgruppenverteilung-auf-benutzerebene-bursting/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Verteilung von Reports an eine definierte Benutzergruppe ist die Report Studio Bursting Funktion (Men&#252; -> Datei -> Zielgruppenverteilungsoptionen) super praktisch. Am einfachsten k&#246;nnen hier Berichte per eMail an die Benutzer verschickt werden. Die eMail-Adresse muss dann nur in einem Datenelement der Abfrage vorliegen. Sollen die Berichte aber im Connection als benutzerspezifische Berichtsansicht gespeichert werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/cognos-8-zielgruppenverteilung-auf-benutzerebene-bursting-3154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersicht neuer Funktionen in Cognos 8.3</title>
		<link>http://www.cognoise.de/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83-3148</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83-3148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[FrameworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Query Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/2007/11/28/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83/</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine &#220;bersicht der neuen Funktionen (New Features) in Cognos 8.3. Hier besonders erfreulich: Packages k&#246;nnen nun auch in bestimmte Verzeichnisse ver&#246;ffentlicht und PDF-Dokumente k&#246;nnen nun auch &#252;ber mehrere Seiten gestaltet werden. Gezieltes Abrufen von Informationen f&#252;r Endbenutzer: Eigene &#220;berwachungselemente Berichtsmeldungen &#220;berwachungsregeln Interaktive Berichte Erweiterte Portalinteraktivit&#228;t Portalseiten mit Registerkarten Globale Filter Eigene Aktivit&#228;ten und Zeitpl&#228;ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83-3148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

