<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cognoise.de &#187; FrameworkManager</title>
	<atom:link href="http://www.cognoise.de/category/cognos-tipps/cognos-framework-manager/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognoise.de</link>
	<description>IBM Cognos Nachrichten, Tipps, Trends und Termine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Daten aus verschiedenen PowerCubes in einem Cognos Report darstellen</title>
		<link>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[FrameworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>
		<category><![CDATA[Multicube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig wird bei der Reporterstellung auf Basis von PowerCubes festgestellt, dass nicht alle ben&#246;tigten Daten in dem genutzten W&#252;rfel vorhanden sind. Eventuell existiert aber schon ein zweiter W&#252;rfel in dem die fehlenden Daten aufbereitet wurden. In unserem Beispiel sollten historische Daten mit Daten aus einem W&#252;rfel der Detaildaten des aktuellen Jahres enth&#228;lt kombiniert werden. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Vorauswahl bei Eingabeaufforderungen (Prompts) in Cognos Report Studio</title>
		<link>http://www.cognoise.de/dynamische-vorauswahl-bei-eingabeaufforderungen-prompts-in-cognos-report-studio-3178</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/dynamische-vorauswahl-bei-eingabeaufforderungen-prompts-in-cognos-report-studio-3178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[FrameworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/2008/05/28/dynamische-vorauswahl-bei-eingabeaufforderungen-prompts-in-cognos-report-studio/</guid>
		<description><![CDATA[Anwendungsfall: Eine Auswahlliste auf einer Einfabeaufforderungsseite soll ein Gesch&#228;ftsjahr ausgew&#228;hlt werden. In der Dropdownliste (oder Auswahlliste) stehen die verf&#252;gbaren Jahre zur Verf&#252;gung. Das aktuelle Gesch&#228;ftsjahr soll beim Aufrufen des Berichtes vorselektiert sein. In diesem Beispiel noch eine weitere Besonderheit. Das Gesch&#228;ftsjahr wechselt immer zum Halbjahr. Also 07/08 entspricht dem Zeitraum 01.07.2007 bis 30.06.2008. Je nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/dynamische-vorauswahl-bei-eingabeaufforderungen-prompts-in-cognos-report-studio-3178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersicht neuer Funktionen in Cognos 8.3</title>
		<link>http://www.cognoise.de/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83-3148</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83-3148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 10:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[FrameworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Query Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/2007/11/28/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83/</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine &#220;bersicht der neuen Funktionen (New Features) in Cognos 8.3. Hier besonders erfreulich: Packages k&#246;nnen nun auch in bestimmte Verzeichnisse ver&#246;ffentlicht und PDF-Dokumente k&#246;nnen nun auch &#252;ber mehrere Seiten gestaltet werden. Gezieltes Abrufen von Informationen f&#252;r Endbenutzer: Eigene &#220;berwachungselemente Berichtsmeldungen &#220;berwachungsregeln Interaktive Berichte Erweiterte Portalinteraktivit&#228;t Portalseiten mit Registerkarten Globale Filter Eigene Aktivit&#228;ten und Zeitpl&#228;ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/uebersicht-neuer-funktionen-in-cognos-83-3148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

