<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cognoise.de &#187; Impromptu</title>
	<atom:link href="http://www.cognoise.de/category/cognos-tipps/cognos-impromptu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognoise.de</link>
	<description>IBM Cognos Nachrichten, Tipps, Trends und Termine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>IBM Cognos Impromptu unter Microsoft Vista</title>
		<link>http://www.cognoise.de/ibm-cognos-impromptu-unter-microsoft-windows-vista-3189</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/ibm-cognos-impromptu-unter-microsoft-windows-vista-3189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impromptu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nun habe ich die ruhige Zeit zum Jahreswechsel genutzt und mein neues Notebook installiert. 4 GB Speicher wollen voll genutzt werden, also Microsoft Vista 64 Bit. Aber was ist mit Impromptu &#8211; l&#228;uft das noch unter Vista?! Es l&#228;uft: Die Version 7.4 MR 3 (da steht dann auch schon IBM Cognos dran) l&#228;uft auch unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/ibm-cognos-impromptu-unter-microsoft-windows-vista-3189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun m&#246;chte ich aber noch die Ecken rund&#8230;</title>
		<link>http://www.cognoise.de/nun-moechte-ich-aber-noch-die-ecken-rund-3150</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/nun-moechte-ich-aber-noch-die-ecken-rund-3150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Impromptu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/2007/12/07/nun-moechte-ich-aber-noch-die-ecken-rund/</guid>
		<description><![CDATA[Da hat man es wirklich nicht leicht. Stundenlang sucht man in den ETL-Strecken und Aggregierungen der Kennzahlen, pr&#252;ft und testet und hat endlich stolz korrekte Zahlen als Listenbericht und sogar als Grafik in einen Impromptu Bericht gebannt und das erste Feedback vom Anwender ist nicht &#8220;&#8230;ah, endlich &#252;bersichtliche Zahlen!&#8221; sondern &#8220;&#8230;k&#246;nnen wir die Ecken vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/nun-moechte-ich-aber-noch-die-ecken-rund-3150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlende Tabs im Report-Abfrage Dialog</title>
		<link>http://www.cognoise.de/fehlende-tabs-im-report-abfrage-dialog-3115</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/fehlende-tabs-im-report-abfrage-dialog-3115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 05:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Impromptu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/2007/08/17/fehlende-tabs-im-report-abfrage-dialog/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Installation der Impromptu User Version sind in der Impromptu Administrator Version in dem Abfragedialog Registerkarten verschwunden (Access, Profile, Client/Server). Macht nichts: Unter dem Men&#252;punkt Tools / Options k&#246;nnen die wieder eingeblendet werden: Auf der Registerkarte General die Option &#8220;Show advanced tabs in Query dialog box&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/fehlende-tabs-im-report-abfrage-dialog-3115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

