<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cognoise.de &#187; Report Studio</title>
	<atom:link href="http://www.cognoise.de/category/cognos-tipps/cognos-reportstudio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognoise.de</link>
	<description>IBM Cognos Nachrichten, Tipps, Trends und Termine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Daten aus verschiedenen PowerCubes in einem Cognos Report darstellen</title>
		<link>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[FrameworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>
		<category><![CDATA[Multicube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig wird bei der Reporterstellung auf Basis von PowerCubes festgestellt, dass nicht alle ben&#246;tigten Daten in dem genutzten W&#252;rfel vorhanden sind. Eventuell existiert aber schon ein zweiter W&#252;rfel in dem die fehlenden Daten aufbereitet wurden. In unserem Beispiel sollten historische Daten mit Daten aus einem W&#252;rfel der Detaildaten des aktuellen Jahres enth&#228;lt kombiniert werden. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;bersicht der neuen Features in IBM Cognos 10</title>
		<link>http://www.cognoise.de/uebersicht-der-neuen-features-in-ibm-cognos-10-3291</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/uebersicht-der-neuen-features-in-ibm-cognos-10-3291#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag wollen wir einige der &#196;nderungen in der neuen IBM Cognos Version als stichwortartig vorstellen. Einige &#196;nderungen fallen sofort ins Auge: So wurde an der Optik des Portals sowie der Berichtsvorlagen einiges getan. Cognos 10 erscheint nun noch moderner und Berichte sehen sofort viel ansprechender aus. Eine &#196;nderung, die viele Cognos Nutzer freuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/uebersicht-der-neuen-features-in-ibm-cognos-10-3291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multidimensionale Funktionen in Cognos 10</title>
		<link>http://www.cognoise.de/multidimensionale-funktionen-cognos-10-289-3289</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/multidimensionale-funktionen-cognos-10-289-3289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Die Version 10 von IBM Cognos hat einige gro&#223;e aber auch viele kleine neue &#196;nderungen mit sich gebracht. &#220;ber eine Neuerung freuen sich viele Anwender ganz besonders: Im Report Studio sind in den Funktionen nun die relationalen und die multidimensionalen Funktionen durch Ordner getrennt. Hintergrund: Bei der Reporterstellung war es f&#252;r viele Benutzer sehr schwer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/multidimensionale-funktionen-cognos-10-289-3289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

