<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cognoise.de &#187; dmr</title>
	<atom:link href="http://www.cognoise.de/tag/dmr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognoise.de</link>
	<description>IBM Cognos Nachrichten, Tipps, Trends und Termine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sortierte Mitglieder bei multidimensionaler Modellierung (DMR) in IBM Cognos 8 m&#246;glich</title>
		<link>http://www.cognoise.de/endlich-sortierte-mitglieder-bei-der-dmr-modellierung-in-ibm-cognos-8-moeglich-3234</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/endlich-sortierte-mitglieder-bei-der-dmr-modellierung-in-ibm-cognos-8-moeglich-3234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[dmr]]></category>
		<category><![CDATA[Famework Manager]]></category>
		<category><![CDATA[multidimensionales Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Da freuen sich Anwender und Berater die t&#228;glich mit IBM Cognos 8 arbeiten. Die Modellierung von multidimensionalen Modellen auf relationaler Datenbasis (DMR) erh&#228;lt ab der Version 8.4 die M&#246;glichkeit die Sortierfolge der Ebenen einer Dimension explizit anzugeben. Bis zu der Version 8.3 fehlte die Eigenschaft diese Sortierung nicht im Modell zu definieren. Die Folge waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/endlich-sortierte-mitglieder-bei-der-dmr-modellierung-in-ibm-cognos-8-moeglich-3234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence Trend 2009: Multidimensionales Reporting mit IBM Cognos 8</title>
		<link>http://www.cognoise.de/business-intelligence-trend-2009-multidimensionales-reporting-mit-ibm-cognos-8-3216</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/business-intelligence-trend-2009-multidimensionales-reporting-mit-ibm-cognos-8-3216#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[dmr]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>
		<category><![CDATA[multidimensionales Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Multidimensionales Reporting mit IBM Cognos &#8211; Business Intelligence Trend 2009 Das Erscheinen von Cognos PowerPlay hat Ma&#223;st&#228;be f&#252;r die Analyse von multidimensionalen Daten gesetzt. Schnelles Navigieren durch Gesch&#228;ftsdaten aus unterschiedlichen Sichten (Dimensionen) &#252;ber mehrere Detailebenen. Das ist nun schon &#252;ber 15 Jahre her und das Thema ist immer noch aktuell. Ge&#228;ndert haben sich die technischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/business-intelligence-trend-2009-multidimensionales-reporting-mit-ibm-cognos-8-3216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

