<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cognoise.de &#187; IBM Cognos 8</title>
	<atom:link href="http://www.cognoise.de/tag/ibm-cognos-8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognoise.de</link>
	<description>IBM Cognos Nachrichten, Tipps, Trends und Termine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Daten aus verschiedenen PowerCubes in einem Cognos Report darstellen</title>
		<link>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 20:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[FrameworkManager]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>
		<category><![CDATA[Multicube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig wird bei der Reporterstellung auf Basis von PowerCubes festgestellt, dass nicht alle ben&#246;tigten Daten in dem genutzten W&#252;rfel vorhanden sind. Eventuell existiert aber schon ein zweiter W&#252;rfel in dem die fehlenden Daten aufbereitet wurden. In unserem Beispiel sollten historische Daten mit Daten aus einem W&#252;rfel der Detaildaten des aktuellen Jahres enth&#228;lt kombiniert werden. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/daten-mehrere-powercubes-in-einem-cognos-report-3299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Cognos 8 Berater f&#252;r M&#252;nchen gesucht</title>
		<link>http://www.cognoise.de/ibm-cognos-8-berater-fuer-muenchen-gesucht-3-3265</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/ibm-cognos-8-berater-fuer-muenchen-gesucht-3-3265#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Berater]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r ein laufendes Projekt in M&#252;nchen werden mehrere Cognos 8 Berater gesucht. Der Kunde aus der Telekommunikations-Branche hat schon seit mehreren Jahren gro&#223;e IBM Cognos Installationen laufen. F&#252;r die aktuellen Aufgaben stehen neben dem Erstellen von Reports und Analysen das multidimensionale Modellieren mit dem Framework Manager und das Konzipieren der ETL-Strecken im Fokus. Die Berater [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/ibm-cognos-8-berater-fuer-muenchen-gesucht-3-3265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Report-Kommentarfunktion in IBM Cognos 8.4</title>
		<link>http://www.cognoise.de/neue-report-kommentarfunktion-in-ibm-cognos-84-3230</link>
		<comments>http://www.cognoise.de/neue-report-kommentarfunktion-in-ibm-cognos-84-3230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos News]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos Kommentarfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Cognos 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognoise.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[In der Cognos Version 8.4 bringt IBM eine Kommentarfunktion f&#252;r Berichte enthalten. Anwender k&#246;nnen so zu Berichtsansichten im Cognos Connection zu einem Report Kommentare hinterlegen.Â  Zu erreichen ist die neue Kommentarfunktion im Report Viewer &#252;ber einen neuen Men&#252;punkt. Werden mehrere Kommentare (von einem oder verschiedenen Benutzen) hinterlegt, k&#246;nnen diese in dem Kommentarmen&#252; ausgew&#228;hlt werden. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cognoise.de/neue-report-kommentarfunktion-in-ibm-cognos-84-3230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

